|
|
| ชื่อแบรนด์: | Dahanfeng |
| เลขรุ่น: | ประเภทมาตรฐาน DHF-CF-2P6 |
| MOQ: | 20 ชุด |
| ราคา: | US$720/unit/Factory price |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, D/A, D/P, L/C |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 150 ~ 200 ชุดใน 10 วันทำการ |
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| อุณหภูมิบริเวณที่ปรับปรุงได้ | 16°C~43°C |
| พลังงานเย็นชื่อ | 5540 W |
| พลังงานไฟฟ้า | 220 V/50 Hz |
| ประเภท | ทั้งหมดในหนึ่ง |
| พลัง | 1820 W |
| ปัจจุบัน | 8.3 A |
| การไหลเวียนของอากาศ | 720 m3/h |
| สารเย็น/การใช้ | R22/1500 กรัม |
| ความดันแฟนเต็ม | 250 Pa |
| จํานวนที่แนะนําของช่องออกอากาศ (ช่องออกอากาศขนาด 56 mm ตามปกติ) | 3 ~ 4 หลุม |
| ความยาวของท่อที่แนะนํา (ตามปกติ 2 นิ้ว) | 15 เมตร |
| กว้างของช่องออกอากาศของเครื่องหลัก | ขนาด 192 มิลลิเมตร |
| คานที่แนะนํา | 200*200 มม. |
| ขนาดของอุปกรณ์ | 800*430*875 มิลลิเมตร |
| ขนาดกรอบสนับสนุน | 557*410 มม. |
| น้ําหนักของอุปกรณ์ | 55 กิโลกรัม |
เครื่องปรับอากาศครัว มีข้อดีหลายอย่าง